Comparaison Robien, Borloo et Scellier
| Réduction impot annuel maximum | Montant max de l'inv. | Durée de location du bien | |
|---|---|---|---|
| Robien | 4280 € | 180 000 € | 9ans |
| Borloo | 4 280 € | 180 000 € | 9ans min/15 ans max |
| Scellier | 8 300 € | 300 000 € | 9ans min/15 ans max |
| Location descendant/ascendant | Plafond de loyer | Réduction reportable | |
|---|---|---|---|
| Robien | oui | oui | non |
| Borloo | non | oui | non |
| Scellier | non | oui | oui |



